集成5个RS232串口、6路继电器、1路RS485及WiFi网络功能,支持TCP/UDP/MQTT/HTTP等多种协议,适用于多种工业物联场景
本系列产品是一款功能强大的工业物联网网关,具备丰富的接口和通信协议支持,能够将传统工业设备快速接入物联网系统,实现设备数据采集、远程控制和智能化管理。
硬件配置包括:5个RS232串口、6路常开常闭双向继电器开关、1路RS485接口,以及WiFi无线通信模块。软件支持TCP、UDP、MQTT、HTTP等多种网络协议,可灵活部署于各种工业环境。
5个RS232串口,可同时连接多种串口设备
6路常开常闭双向继电器,支持远程开关控制
1路RS485接口,支持Modbus等工业协议
支持TCP、UDP、MQTT、HTTP等多种协议
根据不同的应用场景,我们规划了以下10款产品
IGW-100
工厂设备数据采集、PLC联网、生产线监控、设备远程维护
| 产品型号 | IGW-100 |
| 串口配置 | 5×RS232 (115200bps) |
| 继电器 | 6路(10A/250VAC) |
| 通信接口 | RS485, WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) |
| 网络协议 | TCP/UDP/MQTT/HTTP/Modbus TCP |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 电源输入 | DC 12-24V |
BCG-200
楼宇自控系统、空调照明控制、门禁系统集成、能源管理
| 产品型号 | BCG-200 |
| 串口配置 | 5×RS232 (可配置为RS485) |
| 继电器 | 6路(16A/250VAC) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 可选配以太网 |
| 网络协议 | MQTT/HTTP/BACnet IP/Modbus TCP |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 电源输入 | DC 12V/POE |
AGW-300
温室大棚监控、灌溉控制、环境监测、畜牧养殖管理
| 产品型号 | AGW-300 |
| 串口配置 | 5×RS232 (防水设计) |
| 继电器 | 6路(10A/250VAC) 控制水泵/风机等 |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G模块(可选) |
| 网络协议 | MQTT/UDP/HTTP/自定义协议 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 防护等级 | IP65 (可选) |
EMG-400
电力监控、智能电表采集、光伏逆变器通信、能源数据分析
| 产品型号 | EMG-400 |
| 串口配置 | 5×RS232 (支持电力规约) |
| 继电器 | 6路(负载控制/告警输出) |
| 通信接口 | RS485(电能表通信), WiFi, 以太网 |
| 网络协议 | MQTT/HTTP/DL/T645-2007/Modbus |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 电源输入 | AC/DC 85-265V宽压输入 |
TCG-500
交通信号控制、LED屏信息发布、停车场管理、道路监控
| 产品型号 | TCG-500 |
| 串口配置 | 5×RS232 (工业级防雷) |
| 继电器 | 6路(信号灯控制/设备开关) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G全网通 |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/NTCIP(可选) |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 防护等级 | IP67 防水防尘 |
HMG-600
家庭自动化、安防系统、家电控制、环境监测、语音助手对接
| 产品型号 | HMG-600 |
| 串口配置 | 5×RS232 (智能家居协议适配) |
| 继电器 | 6路(家电开关/窗帘控制) |
| 通信接口 | RS485(KNX), WiFi, Zigbee(可选) |
| 网络协议 | MQTT/HTTP/CoAP/自定义家居协议 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 外观设计 | 家用美学设计,LED状态指示 |
AGW-700
水产养殖环境监测、增氧机控制、投饲机控制、水质监控
| 产品型号 | AGW-700 |
| 串口配置 | 5×RS232 (防腐蚀设计) |
| 继电器 | 6路(控制增氧机/水泵等设备) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G(偏远地区) |
| 网络协议 | MQTT/UDP/HTTP/短信告警 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 防护等级 | IP68 (全防水设计) |
EVG-800
电动汽车充电桩管理、充电站监控、支付系统对接、运维管理
| 产品型号 | EVG-800 |
| 串口配置 | 5×RS232 (充电桩通信协议) |
| 继电器 | 6路(充电控制/急停开关) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G, 以太网 |
| 网络协议 | TCP/HTTP/MQTT/OCPP 1.6/2.0 |
| 工作温度 | -30℃ ~ 75℃ |
| 安全认证 | 符合充电桩通信安全标准 |
EMG-900
空气质量监测、水质监测、噪声监测、环保设备控制
| 产品型号 | EMG-900 |
| 串口配置 | 5×RS232 (环保仪器对接) |
| 继电器 | 6路(采样泵控制/报警输出) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G, 卫星通信(可选) |
| 网络协议 | HTTP/MQTT/环保212协议 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 数据安全 | 支持数据加密和完整性校验 |
ELG-1000
电梯运行监控、故障预警、远程维护、应急救援通信
| 产品型号 | ELG-1000 |
| 串口配置 | 5×RS232 (电梯控制器通信) |
| 继电器 | 6路(电梯控制/报警输出) |
| 通信接口 | RS485, WiFi, 4G(电梯井道专用) |
| 网络协议 | TCP/MQTT/HTTP/电梯专用协议 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 安全认证 | 电梯安全标准认证 |